Varianty17
| HRÁČ | Tvrdost hole (FLEX) | Typ záhybu | Držení | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 75 | T28 | L | Skladem | 5 771 Kč | |||
| SR | 75 | T28 | R | Skladem | 5 771 Kč | |||
| SR | 75 | T92 | L | Skladem | 5 771 Kč | |||
| SR | 75 | T92 | R | Skladem | 5 771 Kč | |||
| SR | 85 | T28 | L | Skladem | 5 771 Kč | |||
| SR | 85 | T28 | R | Skladem | 5 771 Kč | |||
| SR | 85 | T92 | L | Skladem | 5 771 Kč | |||
| SR | 85 | T92 | R | Skladem | 5 771 Kč | |||
| JR | 20 | T92 | L | Skladem | 3 146 Kč | |||
| JR | 20 | T92 | R | Skladem | 3 146 Kč | |||
| JR | 30 | T28 | L | Skladem | 3 201 Kč | |||
| JR | 30 | T28 | R | Skladem | 3 201 Kč | |||
| JR | 40 | T28 | L | Skladem | 3 756 Kč | |||
| JR | 40 | T28 | R | Skladem | 3 756 Kč | |||
| JR | 40 | T92 | R | Skladem | 3 756 Kč | |||
| JR | 50 | T28 | L | Skladem | 3 756 Kč | |||
| JR | 50 | T28 | R | Skladem | 3 756 Kč | |||
| Další | ||||||||










