HŮL CCM JETSPEED FT6 PRO SR - HRÁČ: SR, Tvrdost hole (FLEX): 75, Typ záhybu: 29, Držení: L
Varianty12
HRÁČ | Tvrdost hole (FLEX) | Typ záhybu | Držení | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | 75 | 28 | L | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 75 | 28 | R | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 75 | 29 | L | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 75 | 29 | L | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 75 | 90TM | L | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 75 | 90TM | L | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 80 | 28 | R | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 80 | 28MH | L | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 80 | 28MH | R | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 80 | 29MH | R | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 85 | 29 | L | Skladem | 8 157 Kč | |||
SR | 95 | 28 | L | Skladem | 8 157 Kč | |||
Další |